Это оборудование представляет собой сухой магнитный сепаратор на постоянных магнитах с высокой магнитной силой 1,5Тл и выше.
Области применения:
Керамика, стекло, огнеупорные материалы, абразивы и лимонит и другие слабомагнитные руды, сухая первичная сепарация марганцевой руды.
Преимущества Особенности
1. Магнитные системы роликов выполнены с возможностью изменения угла фиксации, а скорость вращения барабана и магнитного вала может быть отрегулирована с помощью частотного преобразователя для эффективной настройки работы сепаратора.
2. Барабан использует новый тип компенсационной магнитной системы, сила магнитного поля может достигать 2Тл.
3. Запатентованная технология и конструкция данного сепаратора имеет высокую эффективность извлечения магнитных включений.
| GCT/F3-I | 300 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.4-0.6 | 0.75*2 | 0.55*1 |
| GCT/F3-II | 0.55*2 | |||||||
| GCT/F5-I | 500 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.8-1 | 0.75*2 | 0.55*1 |
| GCT/F5-II | 0.55*2 | |||||||
| GCT/F8-I | 800 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 1.2-2 | 1.1*2 | 0.55*1 |
| GCT/F8-II | 0.55*2 | |||||||
| GCT/F10-I | 1000 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 2-3.5 | 1.5*2 | 0.55*1 |
| GCT/F10-II | 0.55*2 | |||||||
| GCT/F12-I | 1200 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 4-7 | 2.2*2 | 0.55*1 |
| GCT/F12-II | 0.55*2 | |||||||
| GCT/F15-I | 1500 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 7-10 | 3*2 | 0.55*1 |
| GCT/F15-II | 0.55*2 |
- Цена: Цену уточняйте






Отправка с 15 июля 2026