Високоградієнтний роторний магнітний сепаратор типу WHIMS - це високоефективне обладнання для магнітної сепарації слабомагнітних і дрібних руд з чудовими експлуатаційними характеристиками.
Має такі переваги, як високий коефіцієнт збагачення, налаштування під розмір часток руди, концентрації та коливань якості, а також зручність обслуговування при експлуатації.
Області застосування:
Підходить для видалення домішок (мокра магнітна сепарація) з неметалічних руд, таких як кварц, польовий шпат, нефелін, каолін, переробка різних слабомагнітних металевих руд крупністю до 200 мкм з концентрацією до 20-30% дрібнодисперсних червоних руд (гематит, лимон, лимон). ільменіт, вольфраміт, сепарація чорного шееліту, сепарація чорного вольфраму та каситериту.
Переваги.
1. Унікальне магнітне середовище, високоградієнтне магнітне поле. Запатентований продукт, який може генерувати магнітне поле з високим градієнтом, а напруженість поля індукції може досягати більше 2000 Гс.
2. Подвійне охолодження, стабільніше магнітне поле. Метод охолодження вертикального кільцевого високоградієнтного магнітного сепаратора використовує принцип масляно-водяного теплообміну, використовуючи воду для промивання для швидкого розсіювання тепла. Це гарантує, що підвищення температури котушки становитиме менше 25 °C, тим самим стабілізуючи магнітне поле.
3. Оснащений системою діагностики несправностей та системою дистанційного інтелектуального управління.
4. Укомплектований опціональним імпульсним пристроєм. Налаштовується відповідно до характеристик сепарованих матеріалів для максимального ефекту промивання, сортування та економії води.
| Модель |
WHIMS 500T |
WHIMS 750T |
WHIMS 1000T |
WHIMS 1250T |
|
WHIMS 1750T |
WHIMS 2000T |
|
WHIMS 3000T |
WHIMS 3500T |
WHIMS 4000T |
|
WHIMS 5000T |
||||
| Номінальне фонове магнітне поле (Гс) | 1000/1400/(1800) | ||||||||||||||||
| Середнє індуковане магнітне поле (Гс) | 1500/2100/(2700) Постійний струм, безперервно регульований | ||||||||||||||||
| Метод охолодження котушки | Олія-вода комбіноване охолодження | ||||||||||||||||
| Номінальна потужність збудження (кВт) | 22/35/55 | 24/38/60 | 26/40/70 | 28/42/95 | 32/45/102 | 37/55/110 | 45/65/120 | 60/76/140 | 72/106/180 | 93/130/200 | 102/140/220 | 110/145/240 | 120/155/270 | ||||
| Продуктивність обробки сухої руди (т/год) | 0.06~0.5 | 0.5~1.2 | 4~7 | 10~20 | 20~30 | 30~50 | 50~80 | 80~120 | 120~180 | 180~270 | 300~450 | 450~600 | 500~700 | ||||
| Продуктивність проходу пульпи (м3/год) | 0.25~1.2 | 1~3 | 12.5~20 | 20~50 | 50~100 | 75~150 | 100~200 | 200~400 | 350~650 | 550~1000 | 750~1400 | 1100~1700 | 1400~2000 | ||||
| Струм збудження (А) | 55/95/137 | 60/100/150 | 65/110/160 | 85/125/170 | 110/140/180 | 130/150/190 | 140/180/260 | 165/206/280 | 185/250/350 | 205/330/400 | 256/345/450 | 262/353/480 | 270/360/540 | ||||
| Концентрація руди на вході (%) | 10~35% | ||||||||||||||||
| Розмір зерна корму | -1.2 | ||||||||||||||||
| Частота обертання (про/хв) | 1~4 (регульований за частотою) | ||||||||||||||||
| Зовнішній діаметр поворотного пристрою (мм) | φ500 | φ750 | φ1000 | φ1250 | φ1500 | φ1750 | φ2000 | φ2500 | φ3000 | φ3500 | φ4000 | φ4500 | φ5000 | ||||
| Потужність поворотного двигуна (кВт) | 0.18 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||||
| Потужність масляного насоса (кВт) | 4Kw | 5.5Kw | |||||||||||||||
| Потужність пульсуючого двигуна (кВт) | 0.55 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7,5 | 11 | 18,5 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||||
| Хід пульсації (мм) | 0-30 (механічно регульований) | ||||||||||||||||
| Частота пульсації (раз/хв) | 0-300 (регулируемый по частоте) | ||||||||||||||||
| Напруга збудження (DCV) | 0-512 (меняется в зависимости от тока) | ||||||||||||||||
| Тиск води для розвантаження руди (МПа) | 0.2~0.4 | ||||||||||||||||
| Витрата води для розвантаження (м3/год) | 0.65~1.4 | 1.4~2.5 | 8~12 | 12~20 | 20~30 | 30~50 | 50~100 | 100~150 | 150~200 | 250~350 | 350~500 | 500~650 | 550~800 | |
| Вага більшої частини (т) | 2/3.2/4.5 | 2.5/3.2/4 | 3/4.2/5 | 4/6/6.8 | 6.5/12/15 | 8.5/15/17 | 20/24/28 | 24/26/28 | 33/36/39 | 50/52/55 | 68/75/85 | 70/78/82 | 78/80/85 | |
|
Загальні розміри (мм) |
Довжина | 1650 | 2000 | 2650 | 2880 | 3430 | 3320 | 4200 | 3660 | 4410 | 4900 | 5470 | 5980 | 7000 |
| 1800 | 2600 | 2850 | 3420 | 3600 | 3980 | 4350 | 5100 | 5030 | 6490 | 6200 | 6160 | 7500 | ||
| 1950 | 2900 | 2520 | 3580 | 3750 | 4120 | 4650 | 5400 | 5590 | 7000 | 6930 | 6270 | 8000 | ||
| Ширина | 1500 | 2270 | 2350 | 2900 | 3680 | 3800 | 4690 | 4690 | 5540 | 5500 | 6240 | 6630 | 8100 | |
| 1800 | 2860 | 3000 | 3280 | 3850 | 4260 | 4870 | 5930 | 5650 | 7000 | 7500 | 7830 | 8300 | ||
| 2000 | 3200 | 3600 | 3650 | 4350 | 4770 | 4950 | 5520 | 5780 | 8200 | 8760 | 7210 | 8600 | ||
| Висота | 1250 | 2100 | 2450 | 2860 | 3410 | 3800 | 4150 | 5290 | 6450 | 6950 | 8400 | 9200 | 9400 | |
| 1320 | 2400 | 2630 | 3000 | 3650 | 4130 | 4300 | 5450 | 6500 | 7400 | 8600 | 9480 | 9650 | ||
| 1550 | 2600 | 2490 | 3300 | 3800 | 4300 | 4510 | 5760 | 6550 | 7950 | 8900 | 9600 | 9800 |
- Ціна: Ціну уточнюйте
- Спосіб упаковки: Пакування та маркування згідно Технічних регламентів






Відправка з 14 серпня 2026